投資者關系
INVESTOR?RELATIONS
財務摘要
FINANCIAL SUMMARY
截至十二月三十一日止年度
| 營業總收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 基本每股收益(人民幣元) |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 |
二零一九年度 | 1,487,129 | 108,187 | 82,187 | 107,023 | 0.14 |
二零一八年度 | 1,834,488 | 229,638 | 192,696 | 195,992 | 0.25 |
二零一七年度 | 1,716,863 | 262,341 | 217,092 | 222,099 | 0.28 |
二零一六年度 | 1,483,379 | 212,052 | 178,818 | 175,826 | 0.23 |
二零一五年度 | 1,226,308 | 188,392 | 167,178 | 164,469 | 0.532 |
二零一四年度 | 907,226 | 167,671 | 139,961 | 137,953 | 0.616 |
二零一三年度 | 787,768 | 151,624 | 130,126 | 126,406 | 0.564 |
二零一二年度 | 737,690 | 206,840 | 169,219 | 167,928 | 0.794 |
于十二月三十一日
| 流動資產 | 非流動資產 | 流動負值 | 流動資產凈值 | 歸屬于母公司股東權益 | 股東權益合計 |
| 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
二零一九年度 | 2,975,609 | 1,484,009 | 2,167,921 | 807,688 | 2,039,315 | 2,115,590 |
二零一八年度 | 3,656,893 | 1,154,799 | 2,212,333 | 1,444,560 | 2,005,738 | 2,080,992 |
二零一七年度 | 3,003,436 | 682,545 | 1,486,565 | 1,516,871 | 1,950,293 | 2,084,346 |
二零一六年度 | 2,855,062 | 581,146 | 1,490,990 | 1,364,072 | 1,753,956 | 1,816,752 |
二零一五年度 | 2,483,585 | 702,203 | 1,305,962 | 1,177,624 | 1,669,546 | 1,723,376 |
二零一四年度 | 1,839,182 | 586,115 | 1,171,929 | 667,253 | 1,123,762 | 1,173,109 |
二零一三年度 | 1,398,454 | 503,410 | 744,654 | 653,800 | 1,008,321 | 1,057,060 |
二零一二年度 | 1,191,208 | 414,993 | 542,777 | 648,431 | 926,868 | 963,886 |
人与马交配|
tube9XXXXX18HD|
美女趴开内衣露出尖尖的奶头|
亚洲黄色网|
乳交|
在线h视频|
色狐|
香港黄色电影|
97视频在线观看|
人体艺术摄影网|
欧美人与善交大片免费看|
成 年 人 黄 色 大 全|
国产老头与老太XXXXX|
av免费观看|
黄色视频app|
av女同|
jizz在线|
丰臀肥乳|
被公疯狂玩弄的漂亮人妻|
婷婷se|
成 年 人 黄 色 小说大全|
色悠悠久久久|
26uuuu|
动漫女扒开腿爆乳羞羞漫画|
性感人体艺术|
游泳教练水下疯狂H|
国产粉嫩馒头无套内在线观看免费|
人妻多毛丰满熟妇AV无码区免费|
操逼123|
日本丰满少妇XXXXX|
丫鬟的艳史H|
美乳图|
久久久性色精品国产免费观看|
白石茉莉奈av|
日B视频|
日本被黑人强伦姧出血视频|
交换伴侣|
淫老汉|
另类视频|
性饥渴老太XXXXXHD|
男同性恋网站|
色狐|
色丁香|
黑人大鸟|
邪恶工番口番大全邪恶帝|
巨爆乳中文字幕爆乳区|
波多野结衣版在线播放|